css button by Css3Menu.com

E-nest Emma-Esprit

Geboren als Esprit, hernoemd als Emma haar gegevens

Esprit (geest, zin)

Esprit is als eerste geboren, het eerste teefje in het nest. (Roze bandje)

esprit
11-08 12-08 13-08 14-08 15-08 16-08 17-08 18-08 19-08 20-08 21-08 22-08 23-08 24-08
464 452 490 568 664 772 864 972 1055 1145 1220 1320 1410 1505
25-08 26-08 27-08 28-08 29-08 30-08 31-08 01-09 02-09 03-09 04-09 05-09 06-09 07-09
1580 1675 1715 1850 1970 2035 2125 2220 2320 2410 2500 2600 2690 2790
08-09 09-09 10-09 11-09 12-09 13-09 14-09 15-09 16-09 17-09 18-09 19-09 20-09 21-09
2930 3030 3075 3200 3300 3370 3530 3545 3710 3805 3915 4145 4315 4430
22-09 23-09 24-09 25-09 26-09 27-09 28-09 29-09 30-09 01-10- 02-10 03-10 04-10 05-10
4560 4745 4855 5050 5140 5230 5420 5570 5560 5790 6070 6240 6400 6660

 

bij geboorte

e 4 dagen
e 5 dagen
e 1 week
e 12 dagen
e 14 dagen
ee 3 weken
e 4 weken
e 5 weken
e 6 weken
e 7 weken
ee 8 weken
e