css button by Css3Menu.com

B-nest Boyka-Bonhomme (Ventje)
Geboren als Bonhomme, en hernoemd als Boyka zijn gegevens
Bonhomme als tweede een reu, met een geel bandje. Kwam maar 12 minuten later dan nummer 1 om 2.40 uur

bonhomme

bonhomme

leeftijd week1

bonhomme

leeftijd week 1 1/2

bonhomme

leeftijd week 2

bonhomme

leeftijd week 2 1/2

bonhomme

leeftijd week 3

bonhomme

leeftijd week 4

bonhomme

leeftijd week 5

bonhomme

leeftijd 6 weken

bonhomme

leeftijd 7 weken

 

 

6-9 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 12-9 13-9 14-9 15-9 16-9 17-9 18-9 19-9
470 475 521 570 620 712 770 850 882 980 1017 1070 1105 1148
20-9 21-9 22-9 23-9 24-9 25-9 26-9 27-9 28-9 29-9 30-9 1-10 2-10 3-10
1214 1287 1366 1440 1548 1640 1748 1800 1814 1920 1930 2022 2140 2280
4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10 17-10
2470 2586 2700 2816 2900 2917 3204 3355 3580 3715 4068 4084 4211 4420
18-10 19-10 20-10 21-10 22-10 23-10 1-11              
4600 4643 4830 5009 5,2 5,4 6,7              

BonHomme

Bonhomme houdt graag controle tijdens de test. Hij is wel bereid tot samen werken en heeft ook een open, soms hoge houding naar mij als tester. Hij verliest snel interesse maar is zeker goed te motiveren. Hij oogt zeer stabiel en is niet snel uit het veld te slaan.

Hij weet wat hij wil en vergeet niet waar hij mee bezig is. Tijdens de test heeft hij een wijde blik en is zich zeer bewust van de omgeving. Daarnaast heeft hij een schitterende pas!